Août 2009
Bienvenue aux lecteurs de ce numéro d’août de Statistiques ACCHA. L’ACCHA vient de lancer son nouveau site Web. Pour le consulter, visitez www.caamp.org

Passer à la section
Taux d’intérêt de la Banque du Canada
Taux préférentiel
Taux d’escompte de la Réserve fédérale américaine
Taux de change
Obligations du gouvernement canadien
Mises en chantier domiciliaires
Prix de revente SIA moyen par marché local
Étude trimestrielle sur le prix des habitations

Taux d’intérêt de la Banque du Canada

4 juin 2009 0.25%
21 juillet 2009 0.25%*
10 septembre 2009 Prochaine réunion

Source : Banque du Canada
*La déclaration de la Banque du Canada mentionne le maintien du taux jusqu’à la fin du deuxième trimestre de 2010.

Haut de la page

Taux préférentiel

5 juin 2009 2.25%
22 juillet 2009 2.25%
11 septembre 2009 Prochaine réunion

Source : Banque du Canada

Haut de la page

Taux d’escompte de la Réserve fédérale américaine

29 avril 2009 0.00% – 0.25%
24 juin 2009 0.00% – 0.25%
11 août 2009 Prochaine réunion

Source : Réserve fédérale américaine

Haut de la page

Taux de change $CA($US)

26 juin 2009 .8664 $CDN($US)
17 juillet 2009 .8960 $CDN($US)
31 juillet 2009 .9281 $CDN($US)

Source : Banque du Canada

Haut de la page

Obligations du gouvernement canadien

Type d’obligation 24 juin 2009 15 juillet 2009 29 juillet 2009
Bon du Trésor, 1 an 0.55% 0.59% 0.59%
Rendement d’obligations de référence de 3 ans 1.89% 1.89% 1.94%
Rendement d’obligations de référence de 5 ans 2.57% 2.57% 2.66%
Rendement d’obligations de référence de 10 ans 3.45% 3.49% 3.53%

Source : Banque du Canada

Haut de la page

Mises en chantier domiciliaires (dessaisonnalisées et annualisées)

Province Avril 2009 Avril 2008 Mai
2009
Mai
2008
Juin 2009 Juin 2008
Terre-Neuve/Labrador 2,700 1,900 2,800 2,900 2,900 2,800
I.-P.-E. 500 800 800 700 1,000 600
Nouvelle-Écosse 2,400 4,700 2,900 3,800 2,700 3,900
Nouveau-Brunswick 4,000 3,800 3,700 5,100 3,300 4,600
Québec 39,200 43,800 40,100 50,300 37,900 46,500
Ontario 37,400 76,700 44,500 71,200 45,800 82,000
Manitoba 3,500 6,000 3,700 7,200 5,000 5,500
Saskatchewan 2,200 5,200 3,000 6,500 5,100 10,800
Alberta 14,200 33,600 14,200 35,500 20,000 23,600
Colombie-Britannique 12,400 37,500 11,700 38,000 14,100 35,600
Canada 118,500 213,900 127,400 221,300 137,800 215,900

Source : Actualités Habitation SCHL – Juillet 2009 et juillet 2008.
Ces données dessaisonalisées sont révisées à divers moments de l’année.

Haut de la page

Prix de revente SIA moyen par marché local

Ville Juin 2008 Juin 2009
Halifax $235,312 $240,093
Saint-Jean, NB $170,199 $172,731
Montréal $269,257 $275,578
Ottawa $298,336 $307,793
Toronto $395,918 $403,918
Hamilton/Burlington $287,249 $297,117
Winnipeg $206,327 $212,542
Saskatoon $310,386 $276,867
Calgary $418,866 $392,601
Edmonton $341,376 $328,285
Vancouver $611,613 $575,949
Victoria $476,639 $476,686

Source : Association canadienne de l’immeuble

Haut de la page

Étude trimestrielle sur le prix des habitations

  Maison simple Maison à deux étages
Marché Moy. 2e trim 2009 Moy. du dernier trim. Moy. 2e trim 2008 Variation Moy. 2e trim 2009 Moy. du dernier trim. Moy. 2e trim 2008 Variation
Halifax 235,333 215,667 233,000 1.0% 277,333 262,333 275,000 0.8%
Charlottetown 160,000 157,000 156,000 2.6% 190,000 188,000 185,000 2.7%
Moncton 158,000 156,000 164,000 -3.7% 134,200 134,500 132,000 1.7%
Fredericton 172,000 167,000 162,000 6.2% 210,000 210,000 197,000 6.6%
Saint Jean 187,681 201,476 202,364 -7.3% 240,889 268,000 285,179 -15.5%
Saint John's 200,000 193,000 181,000 10.5% 276,000 267,000 249,333 10.7%
Atlantic 198,368 190,748 192,636 3.0% 198,368 190,748 192,636 3.0%
Montreal 236,148 232,375 234,352 0.8% 337,872 330,056 336,443 0.4%
Ottawa 325,417 317,500 316,167 2.9% 325,417 318,500 315,750 3.1%
Toronto 416,179 405,286 434,282 -4.2% 544,785 516,052 562,478 -3.1%
Winnipeg 237,750 231,663 233,800 1.7% 262,914 251,721 257,800 2.0%
Regina 272,900 266,625 278,850 -2.1% 245,000 245,000 254,000 -3.5%
Saskatoon 312,250 312,500 340,375 -8.3% 337,250 348,500 388,000 -13.1%
Calgary 401,600 391,833 438,122 -8.3% 400,167 390,689 437,744 -8.6%
Edmonton 302,143 297,857 320,000 -5.6% 328,571 322,979 348,571 -5.7%
Vancouver 760,000 743,750 839,500 -9.5% 846,000 828,750 943,000 -10.3%
Victoria 466,000 453,000 450,000 3.6% 446,000 435,000 470,000 -5.1%
National 327,964 319,865 339,879 -3.5% 392,378 379,708 407,374 -3.7%

Source : Royal LePage Étude sur le prix des maisons du deuxième trimestre 2009 juillet 2009

Haut de la page