novembre 2009
Bienvenue aux lecteurs de ce numéro de novembre 2009 de Statistiques ACCHA.
Pour plus d'information, visitez
www.caamp.org

Passer à la section
Taux d'intérêt de la Banque du Canada
Taux préférentiel
Taux d'escompte de la Réserve fédérale américaine
Taux de change $CA($US)
Obligations du gouvernement canadien
Mises en chantier domiciliaires
Prix de revente SIA moyen par marché local
Étude trimestrielle du prix des habitations de Royal LePage

Taux d'intérêt de la Banque du Canada

10 septembre 2009 0,25%
20 octobre 2009 0,25%*
8 décembre 2009 Prochaine réunion

Source: Banque du Canada
*La déclaration de la Banque du Canada mentionne le maintien du taux jusqu'à la fin du deuxième trimestre de 2010

Haut de la page

Taux préférentiel

11 septembre 2009 2,25%
21 october 2009 2,25%
9 décembre 2009 Prochaine réunion

Source: Banque du Canada

Haut de la page

Taux d'escompte de la Réserve fédérale américaine

11 août 2009 0,00% – 0,25%
22 septembre 2009 0,00% – 0,25%
4 novembre 2009 Prochaine réunion

Source: Réserve fédérale américaine

Haut de la page

Taux de change $CA($US)

30 septembre 2009 0,9340
16 octobre 2009 0,9646
30 octobre 2009 0,9243

Source: Banque du Canada

Haut de la page

Obligations du gouvernement canadien

Type d'obligation 30 septembre 2009 14 october 2009 28 october 
2009
Bon du Trésor, 1 an 0,57% 0,68% 0,60%
Obligations, 3 ans 1,89% 2,15% 1,90%
Obligations, 5 ans 2,57% 2,86% 2,70%
Obligations, 10 ans 3,31% 3,52% 3,45%

Source: Banque du Canada

Haut de la page

Mises en chantier domiciliaires

Province juillet 
2009
juillet 
2008
août
2009
août
2008
septembre
2009
septembre 2008
Terre-Neuve/Labrador 2 900 1 800 2 400 3 100 2 800 3 200
IPE  600 400 1 000 700 700 500
Nouvelle-Écosse 3 300 3 400 4 200 3 300 4 500 4 400
Nouvearu-Brunswick 3 800 3 200 3 700 3 800 2 900 4 500
Québec 46 200 43 900 47 300 43 300 41 300 70 100
Ontario 39 100 59 200 44 200 89 800 50 200 84 200
Manitoba 4 000 3 400 5 000 5 400 4 400 5 600
Saskatchewan 3 600 4 700 5 100 5 300 3 700 6 400
Alberta 17 600 29 000 18 400 22 900 22 600 57 300
Colmobie-Britannique 13 100 37 300 19 200 35 500 16 200 43 900
Canada 134 200 186 500 150 500 211 100 149 300 281 300

Source: Actualités Habitation SCHL – octobre 2009 et octobre 2008.
Ces données dessaisonalisées sont révisées à divers moments de l'année.

Haut de la page

Prix de revente SIA moyen par marché local

Ville septembre 2008 septembre 2009
Halifax 239 740 $ 234 150 $
Saint-Jean 159 979 $ 176 997 $
Montréal 263 308 $ 284 882 $
Ottawa 289 711 $ 305 628 $
Toronto 368 945 $ 406 945 $
Hamilton/Burlington 282 719 $ 304 670 $
Winnipeg 191 179 $ 209 593 $
Saskatoon 297 836 $ 279 457 $
Calgary 390 599 $ 394 835 $
Edmonton 327 235 $ 324 906 $
Vancouver 535 598 $ 610 576 $
Victoria 477 421 $ 502 208 $

Source: Association canadienne de l'immeuble

Haut de la page

Étude trimestrielle du prix des habitations de Royal LePage

Condo Standard
Marché Moyenne du T3 2009 Moyenne du dernier trimester Moyenne du T3 2008 % de variation
Halifax 191 000 164 000 165 500 15,4%
Charlottetown 120 000 120 000 120 000 0,0%
Moncton
Fredericton 145 000 140 000 128 000 13,3%
St John 126 000 126 000 104 575 20,5%
St John's 230 000 215 333 203 000 13,3%
Montréal 213 278 209 311 204 336 4,4%
Ottawa 213 583 211 750 206 417 3,5%
Toronto 300 526 296 039 309 711 -3,0%
Winnipeg 145 614 143 700 134 533 8,2%
Regina 185 000 180 375 196 000 -5,6%
Saskatoon 210 000 202 500 211 250 -0,6%
Calgary 249 500 252 344 269 156 -7,3%
Edmonton 213 250 203 833 216 667 -1,6%
Vancouver 445 500 424 000 442 250 0,7%
Victoria 275 000 275 000 282 000 -2,5%
National 243 748 234 444 243 529 0,09%

Haut de la page

Maison à deux étages
Marché Moyenne du T3 2009 Moyenne du dernier trimester Moyenne du T3 2008 % de variation
Halifax 265 333 277 333 255 333 3,9%
Charlottetown 190 000 190 000 185 000 2,7%
Moncton 137 000 134 200 131 500 4,2%
Fredericton 205 000 210 000 210 000 -2,4%
St John 237 905 240 889 291 788 -18,5%
St John's 296 667 276 000 261 800 13,3%
Montréal 343 480 337 872 336 381 2,1%
Ottawa 327 833 325 417 317 500 3,3%
Toronto 561 725 544 785 555 950 1,0%
Winnipeg 265 938 265 050 253 388 5,0%
Regina 251 500 245 000 259 000 -2,9%
Saskatoon 340 750 337 250 358 250 -4,9%
Calgary 414 556 400 167 435 211 -4,7%
Edmonton 327 429 328 571 342 857 -4,5%
Vancouver 904 750 846 000 926 250 -2,3%
Victoria 449 000 446 000 465 000 -3,4%
National 409 335 387 962 408 927 0,1%


Haut de la page