septembre 2009
Bienvenue aux lecteurs de ce numÈro de septembre 2009 de Statistiques ACCHA. Ces informations ont aussi publiÈes sur le site web de l'ACCHA www.caamp.org

Passer ‡ la section
Taux d'intÈrÍt de la Banque du Canada
Taux prÈfÈrentiel
Taux d'escompte de la RÈserve fÈdÈrale amÈricaine
Taux de change $CA($US)
Obligations du gouvernement canadien
Mises en chantier domiciliaires
Prix de revente SIA moyen par marchÈ local
Indice d'accessibilitÈ de la propriÈtÈ domiciliaire

Taux de la Banque du Canada

4 juin 2009 0,25%*
21 juillet 2009 0,25%
10 septembre 2009 Prochaine rÈunion

Source: Banque du Canada
*La dÈclaration de la Banque du Canada mentionne le maintien du taux jusqu'‡ la fin du deuxiËme trimestre de 2010.

Haut de la page

Taux directeur

5 juin 2009 2,25%
22 juillet 2009 2,25%
11 septembre 2009 Prochaine rÈunion

Source: Banque du Canada

Haut de la page

Taux d'escompte de la RÈserve fÈdÈrale amÈricaine

24 juin 2009 0,00% ‡ 0,25%
11 ao˚t 2009 0,00% ‡ 0,25%
22 septembre 2009 Prochaine rÈunion

Source: RÈserve fÈdÈrale amÈricaine

Haut de la page

Taux de change $CA($US)

30 juillet 2009 0,9223
14 ao˚t 2009 0,9093
28 ao˚t 2009 0,9132

Source: Banque du Canada

Haut de la page

Bon et obligations du Canada

Type d'obligation 29 juillet 2009 12 ao˚t 2009 26 ao˚t 2009
Bon du TrÈsor, 1 an 0,59% 0,57% 0,53%
Obligations, 3 ans 1,94% 1,80% 1,79%
Obligations, 5 ans 2,66% 2,62% 2,65%
Obligations, 10 ans 3,53% 3,52% 3,39%

Source: Banque du Canada

Haut de la page

Mises en chantier domiciliaires (dessaisonnalisÈes et annualisÈes)

Province mai
2009
mai
2008
juin
2009
juin
2008
juillet
2009
juillet
2008
Terre-Neuve/Labrador  2 800 2 900 2 900 2 800 2 900 1 800
IPE   800 700 1 000 600 600 400
Nouvelle-…cosse  2 900 3 800 2 700 3 900 3 300 3 400
Nouveau-Brunswick  3 700 5 100 3 300 4 600 3 800 3 200
QuÈbec 40 100 50 300 37 900 46 500 46 200 43 900
Ontario 44 500 71 200 45 800 82 000 39 100 59 200
Manitoba  3 700 7 200 5 000 5 500 4 000 3 400
Saskatchewan  3 000 6 500 5 100 10 800 3 600 4 700
Alberta 14 200 35 500 20 000 23 600 17 600 29 000
Colombie-Britannique 11 700 38 000 14 100 35 600 13 100 37 300
Canada 127 400 221 300 137 800 215 900 134 200 186 500

Source:ActualitÈs Habitation SCHL ñ ao˚t 2009 et ao˚t 2008.
Ces donnÈes dessaisonalisÈes sont rÈvisÈes ‡ divers moments de l'annÈe.

Haut de la page

Prix de revente, par marchÈ local, selon le SIA

Ville juillet 2008 juillet 2009
Halifax 236 514 $ 243 524 $
Saint-Jean 154 273 $ 156 010 $
MontrÈal 272 039 $ 280 890 $
Ottawa 295 134 $ 300 635 $
Toronto 371 410 $ 395 414 $
Hamilton/Burlington 281 580 $ 296 591 $
Winnipeg 195 964 $ 206 135 $
Saskatoon 292 428 $ 283 619 $
Calgary 402 788 $ 381 740 $
Edmonton 335 100 $ 324 744 $
Vancouver 575 526 $ 584 105 $
Victoria 487 864 $ 475 490 $

Source: Association canadienne de l'immeuble

Haut de la page

Indice d'accessibilitÈ de la propriÈtÈ domiciliaire

Maison simple
  Prix moyen
Revenue minimum ($) 
Indice d'accessibilitÈ (%)
Province T1 2009 ($) Variation annuelle % ch. T1 2009 T4 2008 T1 2009
Colombie-Britannique 480 700 -6,4 97 200 65,0 59,0
Alberta 336 100 -9,1 74 200 37,8 33,2
Saskatchewan 291 400 -0,4 67 700 45,3 42,0
Manitoba 219 400 0,7 55 400 38,2 35,3
Ontario 306 400 -2,5 72 700 42,8 38,6
QuÈbec 191 500 1,5 46 700 34,8 32,3
Atlantique 182 200 5,2 46 200 34,2 31,3
Toronto 417 900 -3,9 93 100 51,4 45,9
MontrÈal 235 700 0,8 55 300 39,7 36,5
Vancouver 575 200 -9,6 114 300 69,3 62,6
Ottawa 317 500 1,9 77 600 42,8 39,1
Calgary 391 800 -11,5 82 400 40,9 35,1
Edmonton 328 300 -7,1 73 900 38,0 34,0
Canada 293 800 -3,1 67 200 43,4 39,4

 

Haut de la page

Maison ‡ deux Ètages
  Prix moyen 
Revenu minimum ($) 
Indice d'accessibilitÈ (%)
Province T1 2009 ($) Variation annuelle % ch. T1 2009 T4 2008 T1 2009
Colombie-Britannique 530 500 -6,3 107 600 72,7 65,3
Alberta 358 800 -9,7 80 900 42,3 36,2
Saskatchewan 301 000 -5,2 72 100 47,3 44,8
Manitoba 236 300 3,5 59 200 41,4 37,8
Ontario 348 900 -2,0 83 200 49,2 44,2
QuÈbec 225 100 -1,8 55 400 42,0 38,4
Atlantique 207 400 5,7 54 000 40,0 36,5
Toronto 494 600 -3,3 110 600 61,6 54,6
Montreal 299 100 -1,1 69 300 50,2 45,7
Vancouver 632 900 -9,5 125 800 77,5 68,9
Ottawa 318 500 2,8 81 000 44,3 40,8
Calgary 390 700 -12,4 84 600 42,6 36,0
Edmonton 365 300 -7,7 83 100 44,2 38,2
Canada 330 100 -3,4 76 200 49,7 44,7

Source: Indice d'accessibilitÈ de la propriÈtÈ domiciliaire du Groupe RBC, dÈcembre 2008. Indice basÈ sur une mise de fond de 25 % et un prÍt hypothÈcaire de 25 ans avec un taux fixe de 5 ans. Plus l'indice est ÈlevÈ, plus il est difficile d'accÈder ‡ la propriÈtÈ. Un indice d'accessibilitÈ de 50 signifie que les co˚ts de possession, comprenant les versements hypothÈcaires, les services publics et les impÙts fonciers accaparent jusqu'‡ la moitiÈ du revenu brut du mÈnage.

Haut de la page